Technische Daten hm-liquid™
| Brandschutz | Klasse A1 nicht brennbar |
| Verarbeitung | hm-liquid™ kann in der Regel mit T1 innen ohne Rissbildung bis 180° gebogen werden Legierung AW 3000er Serie nach EN 573, |
| Legierung | AW 3000er Serie nach EN 573, andere Legierungen auf Anfrage |
| Abmessungen | 0,30 - 3,00 mm, Breiten bis max. 2.000 mm, Längen bis 6.000 mm. Überlängen auf Anfrage, dünner als 0,3 mm als Folie lieferbar |
| Festigkeit | H42, H44, H46, H48 |
| Beschichtung | Polyester (HDP), Polyurethan, Polyamid, PVDF |
| Sichtseite | Zweischichtlackierung mit/ohne UV-beständiger Schutzfolie |
| Rückseite | Schutzlack, wahlweise auch ohne Schutzlack |
| Glanz | Standard seidenmatt ca. 30 E, spezielle Glanzgrade (20 - 100 E) und Oberflächenstrukturen nach Kundenwunsch |
| Farbpalette | 20 Farben permanent verfügbar, kundenspez. Fertigung auf Anfrage |
| Schutzfolie | UV-beständig ca. 80 μm, 6 Monate |
| Qualität | Entsprechend allen europäischen Normen, gemäß ECCA, EN 1396 |
| Abwasserverordnung | Nach ATV-DVWK-M 153 keine besonderen Maßnahmen erforderlich, da keine schädlichen Schwermetallabtragungen vorhanden sind |
| Recycling | Farbaluminium kann dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden |
Wichtige Verarbeitungshinweise:
hm-Produkte vereinen unterschiedliche Materialeigenschaften, die auftragsbezogen auf individuelle Kundenanforderungen zugeschnitten werden können.
Hierbei raten wir wichtige Verarbeitungshinweise zu beachten:
• Verformungen bei einer Materialtemperatur >20°C durchführen
• Verformungen mit entsprechenden Innen-Biegeradien ausführen
• In einer Wandfläche Material aus einer Fertigungscharge verwenden
• Metallic-Oberflächen in gleicher Laufrichtung verlegen